Italy

lumaci en fuga 2011

Arrivo nome Pett.le Tempo Punti - - Arrivo nome Pett.le Tempo Punti -
1 Matuzzi Mirko 1 0.39.46 100 - - 1 Bergamo Mirella 4 0.46.38 100 -
2 Zandonella Marco 11 0.40.44 95 - - 2 Battisti Mara 21 0.48.45 95 -
3 Baldessari Francesco 32 0.41.05 91 - - 3 Maurina Lucia 8 0.56.19 91 -
4 Bertoldi Nicola 18 0.41.56 88 - - 4 Simeoni Elisa 58 0.58.56 88 -
5 Cadrobbi Piergiorgio 28 0.43.24 86 - - 5 Betta Francesca 83 1.02.35 86 -
6 Bosin Giovanni 50 0.43.50 84 - - 6 Simeoni Francesca 59 1.03.11 84 -
7 Grisenti Igor 6 0.45.08 83 - - 7 Luise Virginia 23 1.03.33 83 -
8 Casagranda Thomas 47 0.45.34 82 - - 8 Giovannini Giuliana 61 1.05.01 82 -
9 Moser Luciano 22 0.46.05 81 - - 9 Telch Carmen 57 1.05.18 81 -
10 Andreatta Stefano 49 0.47.08 80 - - 10 Facchinelli Eleonora 33 1.05.44 80 -
11 Postal Tiziano 53 0.47.09 79 - - 11 Menapace Nicole 5 1.06.38 79 -
12 Casagrande Antonio 38 0.47.44 78 - - 12 Beatrici Antonella 10 1.06.55 78 -
13 Casagranda Michele 44 0.48.26 77 - - 13 Sammarco Alice 30 1.08.06 77 -
14 Filippi Michele 46 0.48.35 76 - - 14 Slompo Federica 73 1.10.30 76 -
15 Lombardo Domenico 27 0.48.41 75 - - 15 Telch Luisa 68 1.12.00 75 -
16 Demattè Alessandro 60 0.48.53 74 - - 16 Memelli Chiara 54 1.17.58 74 -
17 Casagranda Adriano 37 0.48.59 73 - - 17 Ambrosi Eveljn 93 1.19.45 73 -
18 Toller Carlo 42 0.49.04 72 - - 18 Sartori Rosaria 79 1.19.46 72 -
19 Bortolotti Lorenzo 7 0.49.53 71 - - 19 Valentini Mariateresa 77 1.24.24 71 -
20 Toller Fabio 43 0.50.01 70 - - 20 Franceschi Nadia 97 1.28.50 70 -
21 Bragagna Luca 9 0.50.18 69 - - 21 Avi Jessica 107 1.33.09 69 -
22 Mattevi Mauro 41 0.50.28 68 - - 22 Ferrari Elisa 55 1.39.57 68 -
23 Faccenda Marco 85 0.50.30 67 - - 23 Caldonazzi Martina 14 1.41.26 67 -
24 Betta Giorgio 82 0.50.32 66 - - 24 Zeni Rosanna 16 1.42.33 66 -
25 Pisetta Massimo 69 0.50.34 65 - - 25 Gianotti Tullia 52 1.42.34 65 -
26 Zanon Maurizio 81 0.50.36 64 - - 26 Dalpez Luisa 91 1.49.28 64 -
27 Svaldi Paolo 87 0.50.46 63 - - 27 Sighel Flora 94 1.49.29 63 -
28 Vicenzi Maurizio 40 0.50.51 62 - - 28 Casagranda Pierina 102 2.06.25 62 -
29 Casagranda Ivo 26 0.51.18 61 - - 29 Bazzanella Katia 103 2.06.30 61 -
30 Mosaner Ambrogio 12 0.51.26 60 - - 30 Andreatta Flora 98 2.06.32 60 -
31 Roccabruna Davide 62 0.52.48 59 - - 31 Mattivi Rosetta 100 2.14.11 59 -
32 Toniolli Lorenzo (63) 65 0.53.10 58 - - 32 Battisti Rina 109 2.14.12 58 -
33 Moser Emanuel 78 0.54.02 57 - - 33 Ambrosi Lina 200 2.14.13 57 -
34 Todeschi Luca 34 0.54.11 56 - - 34 Pisetta Patrizia 64 5.00.00 0  
35 Bernardi Marco 36 0.54.20 55 - -            
36 Battisti Giampaolo 19 0.54.54 54 - -            
37 Toniolli Claudio 48 0.55.17 53 - -            
38 Carlini Giuseppe 45 0.55.54 52 - -            
39 Giovannini Nicolò 35 0.58.25 51 - -            
40 Casagranda Fabian 70 0.58.46 50 - -            
41 Bonapace Samuel 101 0.58.55 49 - -            
42 Fruet Marco 84 0.59.33 48 - -            
43 Toniolli Pierino 3 0.59.45 47 - -            
44 Andreatta Livio 63 1.00.02 46 - -            
45 Pogliani Alessandro 13 1.01.00 45 - -            
46 Slompo Giorgio 72 1.01.05 44 - -            
47 Samek Paolo 80 1.01.22 43 - -            
48 Dallapiccola Damiano 17 1.01.52 42 - -            
49 Luise Giorgio 24 1.03.34 41 - -            
50 Casagranda Claudio 20 1.04.54 40 - -            
51 Dalpez Renato 89 1.06.16 39 - -            
52 Mosna Giorgio 111 1.07.13 38 - -            
53 Sammarco Matteo 29 1.08.08 37 - -            
54 Toniolli Luca 67 1.09.26 36 - -            
55 Mallardo Costantino 110 1.09.49 35 - -            
56 Simeoni Marco 56 1.09.55 34 - -            
57 Caldonazzi Riccardo 15 1.11.13 33 - -            
58 Simoni Mattia 71 1.12.39 32 - -            
59 Bassetti Mario 2 1.12.43 31 - -            
60 Ambrosi Elio 92 1.19.41 30 - -            
61 Gianotti Rino 51 1.22.08 29 - -            
62 Sighel Giuliano 104 1.22.32 28 - -            
63 Moser Raffaele 99 1.28.32 27 - -            
64 Moser Andrea 95 1.31.10 26 - -            
65 Avi Daniel 106 1.31.15 25 - -            
66 Avi Riccardo 108 1.33.15 24 - -            
67 Moser Lucio 96 1.37.06 23 - -            
68 Ugolini Davide 76 1.40.08 22 - -            
69 Ugolini Alessandro 75 1.40.10 21 - -            
70 Ugolini Dario 74 1.40.13 20 - -            
71 Pacher Carmelo 88 1.49.30 19 - -            
72 Svaldi Marco 105 1.49.31 18 - -            
73 Ferretti Renzo 25 5.00.00 0 - -            
                         
                         
                         
                         
  Maschile             Femminile        
Arrivo nome Pett.le Tempo Punti Eta' - Arrivo nome Pett.le Tempo Punti Eta'
1 Moser Emanuel 78 0.54.02 100 10 - 1 Simeoni Francesca 59 1.03.11 100 13
2 Todeschi Luca 34 0.54.11 95 14 - 2 Luise Virginia 23 1.03.33 95 12
3 Bernardi Marco 36 0.54.20 91 14 - 3 Facchinelli Eleonora 33 1.05.44 91 13
4 Giovannini Nicolò 35 0.58.25 88 14 - 4 Menapace Nicole 5 1.06.38 88 12
5 Casagranda Fabian 70 0.58.46 86 14 - 5 Sammarco Alice 30 1.08.06 86 10
6 Fruet Marco 84 0.59.33 84 14 - 6 Memelli Chiara 54 1.17.58 84 13
7 Toniolli Luca 67 1.09.26 83 14 - 7 Avi Jessica 107 1.33.09 83 8
8 Moser Raffaele 99 1.28.32 82 9 - 8 Ferrari Elisa 55 1.39.57 82 12
9 Moser Andrea 95 1.31.10 81 12 -            
10 Avi Daniel 106 1.31.15 80 10 -            
11 Ugolini Davide 76 1.40.08 79 11 -            
12 Ugonini Alessandro 75 1.40.10 78 11 -