Home    Classifiche   >>>>> Combinata dopo 3 gare

              Trofeo A.v.i.s - Maschile  2009 - categoria ragazzi

Arrivo Nome Atleta Pettorale Tempo Punti
1 Zenoniani Stefano 56 0.42.59 100
2 Giovannini Davide 83 0.48.32 95
3 Mattivi Tommaso 71 0.49.11 91
4 Dallapiccola Damiano 7 0.52.28 88
5 Fedel Nicola 85 0.52.30 86
6 Postal Riccardo 100 0.53.32 84
7 Librera Federico 90 0.53.43 83
8 Toniolli Luca 82 0.54.03 82
9 Demattè Federico 54 0.54.41 81
10 Casagranda Fabian 76 0.54.59 80
11 Postal Cristiano 99 0.55.00 79
12 Svaldi Daniele 109 0.56.05 78
13 Moser Raffaele 96 1.10.56 77
14 Andreatta Gabriele 70 1.15.44 76
15 Moser Andrea 95 1.29.04 75
16 Pedediva Alex 89 1.42.51 74

 

 

 

              Trofeo A.v.i.s  - Maschile  2009

Arrivo Nome Atleta Pettorale Tempo Punti
1 Zandonella Marco 38 0.34.20 100
2 Benedetti Massimo 60 0.34.42 95
3 Fedel Damiano 42 0.34.48 91
4 Baldessari Francesco 46 0.35.47 88
5 Goss Diego 32 0.36.04 86
6 Anesi Umberto 45 0.36.45 84
7 Defrancesco Giacomo 31 0.37.11 83
8 Savoi Fabio 30 0.39.06 82
9 Nicoletti Luciano 5 0.40.26 81
10 Gottardi Marino 29 0.40.34 80
11 Tonini Marco 48 0.40.44 79
12 Bertoli Paolo 53 0.41.46 78
13 Valdan Valter 40 0.41.50 77
14 Delvai Sigifrido 33 0.42.01 76
15 Demattè Alessandro 55 0.42.21 75
16 Vinante Roberto 35 0.42.55 74
17 Zenoniani Stefano 56 0.42.59 73
18 Casagranda Ivo 75 0.43.03 72
19 Postal Tiziano 101 0.43.05 71
20 Cristelloni Andrea 63 0.43.15 70
21 Casagrande Antonio 39 0.43.29 69
22 Casagranda Adriano 3 0.43.58 68
23 Toniolli Lorenzo (63) 81 0.44.13 67
24 Bonvecchio Alessio 93 0.45.03 66
25 Pedrotti Severino 11 0.45.11 65
26 Toller Carlo 10 0.45.14 64
27 Carvanelli Dino 1 0.45.15 63
28 Toniolli Pierino 52 0.45.21 62
29 Dallafior Luca 19 0.45.39 61
30 Svaldi Marcello 107 0.45.57 60
31 Silvestri Marco 37 0.46.01 59
32 Casagranda Edoardo 47 0.46.38 58
33 Toller Fabio 9 0.46.50 57
34 Fedel Livio 41 0.47.02 56
35 Mosaner Ambrogio 28 0.47.23 55
36 Librera Carlo 91 0.47.50 54
37 Svaldi Paolo 51 0.47.58 53
38 Giovannini Davide 83 0.48.32 52
39 Cirelli Michele 17 0.49.03 51
40 Mattivi Tommaso 71 0.49.11 50
41 Avi Riccardo 23 0.49.12 49
42 Bonapace Samuel 21 0.50.32 48
43 Facchinelli Maurizio 43 0.50.38 47
44 Andreatta Livio 64 0.51.49 46
45 Di Gianni Angelo 18 0.52.23 45
46 Dallapiccola Damiano 7 0.52.28 44
47 Brida Sebastiano 59 0.52.29 43
48 Fedel Nicola 85 0.52.30 42
49 Postal Riccardo 100 0.53.32 41
50 Librera Federico 90 0.53.43 40
51 Gabrielli Giorgio 13 0.53.48 39
52 Toniolli Luca 82 0.54.03 38
53 Casagranda Roberto 110 0.54.39 37
54 Demattè Federico 54 0.54.41 36
55 Bort Paolo 16 0.54.49 35
56 Casagranda Fabian 76 0.54.59 34
57 Postal Cristiano 99 0.55.00 33
58 Di Carlo Giuliano 15 0.55.17 32
59 Svaldi Daniele 109 0.56.05 31
60 Pogliani Alessandro 66 0.56.34 30
61 Ridolfo Francesco 98 0.57.26 29
62 Menegatti Lorenzo 116 0.57.28 28
63 Lodici Roberto 44 0.57.53 27
64 Gianotti Rino 24 1.01.43 26
65 Moser Gabriele 62 1.01.51 25
66 Martinatti Edi 22 1.02.04 24
67 Bussolon Gianni 74 1.02.11 23
68 Ambrosi Elio 112 1.03.46 22
69 Bassetti Mario 14 1.04.01 21
70 Ferretti Renzo 36 1.04.53 20
71 Simeoni Marco 79 1.06.07 19
72 Moser Raffaele 96 1.10.56 18
73 Sighel Giuliano 106 1.12.07 17
74 Andreatta Gabriele 70 1.15.44 16
75 Groff Patrich 67 1.19.07 15
76 Memelli Luigi 105 1.25.55 14
77 Moser Andrea 95 1.29.04 13
78 Moser Lucio 97 1.29.05 12
79 Svaldi Marco 26 1.29.28 11
80 Pedediva Alex 89 1.42.51 10
81 Pozzoni Angelo 72 1.43.13 10
82 Andreatta Marcellino 200 1.44.20 10

 

 

Sponsor