Home    Classifiche

               Salesada - Maschile  2009 - categoria ragazzi
  Arrivo nome atleta Tempo Pettorale Punti
  1 Zenoniani Stefano 0.37.03 45 100
  2 Giovannini Davide 0.39.05 81 95
  3 Mattivi Tommaso 0.41.05 60 91
  4 Dallapiccola Damiano 0.45.46 7 88
  5 Fedel Nicola 0.45.47 80 86
  6 Toniolli Luca 0.46.52 62 84
  7 Postal Cristiano 0.46.59 76 83
  8 Ioriatti Nicoḷ 0.47.27 74 82
  9 Casagranda Fabian 0.48.29 93 81
  10 Fedel Gianluca 0.48.34 83 80
  11 Fruet Marco 0.48.54 98 79
  12 Postal Riccardo 0.49.34 75 78
  13 Librera Federico 0.54.06 100 77
  14 Dallapiccola Simone 1.17.39 89 76

             Salesada - Maschile  2009
  Arrivo nome atleta Tempo Pettorale Punti
  1 Zandonella Marco 0.30.00 38 100
  2 Fedel Damiano 0.30.14 26 95
  3 Benoni Luca 0.30.46 9 91
  4 Vaia Carlo 0.31.10 4 88
  5 Baldessari Francesco 0.31.25 29 86
  6 Defrancesco Giacomo 0.31.48 33 84
  7 Vaia Michele 0.32.06 5 83
  8 Bertoli Paolo 0.33.07 28 82
  9 Casagranda Thomas 0.33.23 58 81
  10 Tonini Marco 0.33.55 44 80
  11 Ragucci Leonardo 0.33.57 8 79
  12 Vinante Roberto 0.34.25 34 78
  13 Valdan Valter 0.35.02 16 77
  14 Serafin Bruno 0.35.11 47 76
  15 Mattevi Stefano 0.35.17 13 75
  16 Delvai Sigifrido 0.35.38 35 74
  17 Gottardi Valentino 0.35.49 50 73
  18 Casagrande Antonio 0.35.56 6 72
  19 Toller Carlo 0.36.09 17 71
  20 Bazzanella Giovanni 0.36.11 64 70
  21 Mattevi Diego 0.36.23 12 69
  22 Postal Tiziano 0.36.25 77 68
  23 Casagranda Daniele 0.36.26 19 67
  24 Gasperi Leonardo 0.36.29 21 66
  25 Bonelli Sandro 0.37.00 43 65
  26 Zenoniani Stefano 0.37.03 45 64
  27 Toniolli Lorenzo (63) 0.37.09 63 63
  28 Mosaner Ambrogio 0.37.33 3 62
  29 Zendron Maurizio 0.37.47 27 61
  30 Cirelli Michele 0.38.19 15 60
  31 Dallafior Luca 0.38.26 23 59
  32 Fogheraiter Andrea 0.38.31 11 58
  33 Casagranda Emiliano 0.38.34 101 57
  34 Mattevi Mauro 0.39.00 67 56
  35 Giovannini Davide 0.39.05 81 55
  36 Toniolli Pierino 0.39.12 18 54
  37 Svaldi Paolo 0.39.13 42 53
  38 Avi Riccardo 0.39.21 22 52
  39 Vicenzi Maurizio 0.39.37 10 51
  40 Fedel Manuel 0.39.57 32 50
  41 Sighel Mauro 0.39.58 31 49
  42 Pisetta Massimo 0.40.23 55 48
  43 Fedel Livio 0.40.41 25 47
  44 Mattivi Tommaso 0.41.05 60 46
  45 Andreatta Livio 0.41.25 51 45
  46 Pogliani Alessandro 0.44.00 53 44
  47 Valentini Giovanni 0.44.03 91 43
  48 Moser Luciano 0.44.09 41 42
  49 Faverzani Piero 0.44.16 105 41
  50 Dallapiccola Damiano 0.45.46 7 40
  51 Fedel Nicola 0.45.47 80 39
  52 Toniolli Luca 0.46.52 62 38
  53 Postal Cristiano 0.46.59 76 37
  54 Ioriatti Nicoḷ 0.47.27 74 36
  55 Dalpez Renato 0.47.31 68 35
  56 Casagranda Fabian 0.48.29 93 34
  57 Fedel Gianluca 0.48.34 83 33
  58 Romeo Marcello 0.48.49 20 32
  59 Fruet Marco 0.48.54 98 31
  60 Postal Riccardo 0.49.34 75 30
  61 Toccoli Giuseppe 0.50.26 94 29
  62 Matanovic Zlatko 0.51.08 24 28
  63 Bampi Giovanni 0.51.11 97 27
  64 Nattivi Luciano 0.51.13 1 26
  65 Simeoni Marco 0.52.38 88 25
  66 Gianotti Rino 0.53.26 39 24
  67 Librera Federico 0.54.06 100 23
  68 Librera Carlo 0.54.07 99 22
  69 Ambrosi Elio 0.54.13 96 21
  70 Gabrielli Alberto 0.54.16 65 20
  71 Sighel Giuliano 0.54.58 61 19
  72 Moser Gabriele 1.06.41 69 18
  73 Pozzoni Angelo 1.09.50 71 17
  74 Memelli Luigi 1.10.32 85 16
  75 Giovanelli Michele 1.11.10 49 15
  76 Svaldi Marco 1.15.53 57 14
  77 Pacher Carmelo 1.15.54 54 13
  78 Dallapiccola Simone 1.17.39 89 12
  79 Zanotto Andrea 1.18.23 106 11
  80 Chiementin Denis 1.18.25 108 10
  81 Zeni Carlo 1.25.16 37 10
  82 Andreatta Marcellino 1.46.26 200 10

 

 

Sponsor