Home    Classifiche  

Salesada - Maschile  2008
ordineArrivo nomeAtleta Pettorale TempoGaraAtleta PuntiGara
1 Baldessari Francesco 35 0.32.16 100
2 Fedel Tomaso 98 0.32.25 95
3 Turri Ezio 5 0.32.35 91
4 Fedel Silvano 132 0.32.35 91
5 Agostini Edi 6 0.33.38 86
6 Moser Luciano 58 0.33.40 84
7 Tonini Marco 57 0.33.51 83
8 Valdan Valter 34 0.34.14 82
9 Pretto Nicola 90 0.34.20 81
10 Nardelli Hermann 108 0.35.21 80
11 Toller Andrea 65 0.35.28 79
12 Cristofori Walter 46 0.35.39 78
13 Delvai Sigifrido 117 0.36.01 77
14 Mattevi Stefano 66 0.36.09 76
15 Casagrande Antonio 67 0.36.16 75
16 Roccabruna Davide 43 0.36.46 74
17 Bazzanella Giovanni 28 0.37.04 73
18 Giovannini Mattia 130 0.37.14 72
19 Mosaner Ambrogio 4 0.37.34 71
20 Pisetta Massimo 55 0.37.36 70
21 Ragucci Leonardo 14 0.37.42 69
22 Gonzo Giovanni 96 0.37.55 68
23 Moser Paolo 36 0.37.57 67
24 Zanon Maurizio 80 0.38.04 66
25 Bonvecchio Alessio 89 0.38.18 65
26 Rossati Vincenzo 92 0.38.19 64
27 Toller Carlo 70 0.38.21 63
28 Toller Fabio 69 0.38.22 62
29 Casagranda Ivo 76 0.38.27 61
30 Vicenzi Maurizio 64 0.38.28 60
31 Mazzalai Giancarlo 91 0.38.54 59
32 Berloffa Flavio 103 0.39.03 58
33 Grisenti Igor 24 0.39.11 57
34 Nico Giovanni 54 0.39.24 56
35 Toniolli Lorenzo (63) 39 0.39.32 55
36 Bianchi Giorgio 2 0.39.42 54
37 Antonelli Paolo 77 0.40.01 53
38 Mattevi Mauro 48 0.40.09 52
39 Toniolli Pierino 26 0.40.25 51
40 Groff Walter 116 0.40.26 50
41 Toccoli Paolo 44 0.40.27 49
42 Cirelli Michele 15 0.40.32 48
43 Mattevi Maurizio 68 0.40.35 47
44 Svaldi Paolo 37 0.40.55 46
45 Giacomelli Paolo 31 0.41.00 45
46 Postal Tiziano 10 0.41.17 44
47 Svaldi Marcello 118 0.41.41 43
48 Fedel Livio 49 0.41.56 42
49 Mattevi Massimo 22 0.42.00 41
50 Andreatta Livio 106 0.42.24 40
51 Casagranda Claudio 23 0.43.09 39
52 Valentini Giovanni 93 0.43.35 38
53 Bortolotti Massimo 25 0.45.31 37
54 Giovannini Davide 62 0.45.42 36
55 Zenoniani Stefano 60 0.45.43 35
56 Zenoniani Sandro 59 0.45.44 34
57 Pogliani Alessandro 104 0.46.19 33
58 Galli Matteo 53 0.46.30 32
59 Galli Leo 52 0.46.39 31
60 Lucin Luigi 21 0.47.01 30
61 Faverzani Piero 120 0.47.19 29
62 Casagranda Fabian 41 0.47.54 28
63 Fedel Nicola 61 0.47.57 27
64 Postal Cristiano 8 0.48.19 26
65 Librera Federico 122 0.48.26 25
66 Librera Carlo 124 0.48.30 24
67 Toccoli Giuseppe 45 0.49.54 23
68 Cucchiaro Bruno 32 0.50.07 22
69 Ambrosi Elio 99 0.50.34 21
70 Berloffa Graziano 33 0.51.40 20
71 Toniolli Luca 40 0.52.08 19
72 Fruet Marco 127 0.52.09 18
73 Dallapiccola Damiano 27 0.52.32 17
74 Ioriatti Nicolņ 47 0.52.40 16
75 Nano Paolo 51 0.54.01 15
76 Ferrari Luca 75 0.54.26 14
77 Sighel Giuliano 107 0.55.31 13
78 Pozzoni Angelo 78 0.56.37 12
79 Nardelli Federico 109 0.57.10 11
80 Ceccon Orazio 95 0.57.30 10
81 Ferretti Renzo 1 0.57.49 10
82 Svaldi Daniele 119 0.59.56 10
83 Postal Riccardo 7 1.06.51 10
84 Callegari Franco 81 1.11.21 10
85 Rizzoli Luca 20 1.20.50 10
86 Corradini Marco 113 1.20.51 10
87 Callegari Matteo 82 1.21.04 10
88 Callegari Manuel 83 1.21.44 10
89 Mall Daniel 87 1.21.54 10
90 Rizzoli Diego 18 1.23.34 10
91 Memelli Luigi 13 1.25.16 10
92 Pacher Carmelo 121 1.28.07 10
93 Mall Patrick 88 1.33.28 10
94 Andreatta Marcellino 200 1.34.38 10
95 Gonzo Savio 97 5.00.00 0
96 Casagranda Federico 71 5.00.00 0

 

 

Sponsor