Indietro

Salesada  - Maschile 2007
ordineArrivo nomeAtleta Pettorale TempoGaraAtleta PuntiGara
1 Fedel Damiano 10 0.31.19 100
2 Bisoffi Sandro 24 0.32.17 95
3 Baldessari Francesco 97 0.32.48 91
4 Bertoli Paolo 14 0.32.54 88
5 Tonini Marco 21 0.32.59 86
6 Valdan Valter 11 0.34.42 84
7 Umoristi Aldo 20 0.35.30 83
8 Menegatti Lorenzo 61 0.35.52 82
9 Franceschi Giuseppe 106 0.36.22 81
10 Casagrande Antonio 17 0.36.31 80
11 Pesci Paolo 16 0.36.41 79
12 Toller Fabio 54 0.36.54 78
13 Groff Walter 43 0.37.08 77
14 Mattevi Diego 13 0.37.18 76
15 Casagranda Ivo 27 0.37.33 75
16 Avi Damiano 105 0.37.35 74
17 Mattevi Angelo 9 0.37.40 73
18 Delvai Sigifrido 42 0.37.48 72
19 Toccoli Paolo 48 0.37.59 71
20 Zendron Maurizio 49 0.38.08 70
21 Vicenzi Maurizio 8 0.38.21 69
22 Antonelli Paolo 23 0.38.23 68
23 Cova Stefano 30 0.38.50 67
24 Giovannini Michele 102 0.38.59 66
25 Zanon Maurizio 65 0.39.24 65
26 Santoro Luciano 90 0.39.35 64
27 Bampi Giovanni 15 0.39.40 63
28 Pisetta Massimo 69 0.40.16 62
29 Toniolli Pierino 12 0.40.35 61
30 Facchinelli Maurizio 37 0.40.38 60
31 Miori Andrea 1 0.40.41 59
32 Berloffa Flavio 78 0.41.32 58
33 Mattevi Mauro 22 0.42.23 57
34 Valentini Giovanni 91 0.43.23 56
35 Luise Pietro 60 0.43.36 55
36 Mattevi Maurizio 44 0.43.44 54
37 Biondani Marco 38 0.43.52 53
38 Toccoli Giuseppe 110 0.45.08 52
39 Cova Massimiliano 31 0.45.39 51
40 Trisotto Renzo 50 0.45.48 50
41 Gonzo Savio 68 0.46.14 49
42 Casagranda Federico 95 0.47.57 48
43 Oss Pinter Paolo 76 0.47.58 47
44 Dalpez Renato 77 0.48.12 46
45 Casagranda Fabian 66 0.48.48 45
46 Pogliani Alessandro 107 0.49.05 44
47 Di Carlo Giuliano 3 0.49.24 43
48 Galli Leo 45 0.49.38 42
49 Bassetti Mario 2 0.49.41 41
50 Andreatta Marcello 51 0.50.35 40
51 Gabrielli Alberto 79 0.53.07 39
52 Sighel Giuliano 73 0.55.49 38
53 Dorigoni Gianni 53 0.56.50 37
54 Ferrari Mattia 57 0.58.00 36
55 Ferrari Luca 55 0.58.01 35
56 Andreatta Remo 4 0.58.37 34
57 Dallapiccola Damiano 26 1.00.13 33
58 Faccenda Marco 101 1.00.14 32
59 Simeoni Marco 84 1.00.15 31
60 Moser Luciano 33 1.00.57 30
61 Ferretti Renzo 6 1.01.41 29
62 Toniolli Luca 64 1.04.03 28
63 Tomasi Alessandro 56 1.04.04 27
64 Palermo Gino 70 1.11.23 26
65 Callegari Matteo 88 1.24.23 25
66 Mozzoni Angelo 46 1.25.05 24
67 Casagranda Mario 75 1.28.35 23
68 Andreatta Elia 93 1.36.12 22
69 Andreatta Marcellino 36 1.43.19 21
70 Pacher Carmelo 200 1.43.20 20
71 Fontana Guido 34 5.00.00 0

 

 

 

Sponsor