Home    Classifiche   >>>>> Combinata finale

              Lumaci en fuga - Maschile  2009 - categoria ragazzi

Arrivo Tempo Nome Atleta Pettorale Punti
1 0.50.14 Zenoniani Stefano 39 100
2 0.53.41 Giovannini Davide 61 95
3 0.55.53 Casagranda Federico 75 91
4 0.56.41 Fedel Nicola 110 88
5 1.03.29 Dallapiccola Damiano 4 86
6 1.03.58 Ioriatti Nicoḷ 112 84
7 1.03.59 Postal Cristiano 95 83
8 1.04.34 Casagranda Fabian 62 82
9 1.04.47 Toniolli Luca 98 81
10 1.05.00 Postal Riccardo 94 80
11 1.09.49 Librera Federico 87 79
12 1.10.15 Fruet Marco 12 78
13 1.17.12 Svaldi Daniele 78 77
14 1.22.57 Andreatta Gabriele 71 76
15 1.34.06 Callegari Manuel 36 75
16 1.42.28 Chemelli Eric 27 74
17 1.48.05 Pedrinolla Claudio 32 73
18 1.48.07 Mall Daniel 29 72
19 1.53.08 Mall Patrick 30 71
20 1.53.09 Pedrinolla Jacopo 33 70
21 1.56.27 Zanella Elia 91 69
22 2.01.35 Callegari Matteo 37 68

 

 

 

              Lumaci en fuga  - Maschile  2009  >>>>> Combinata finale

Arrivo Tempo Nome Atleta Pettorale Punti
1 0.40.28 Zandonella Marco 3 100
2 0.41.50 Fedel Damiano 93 95
3 0.41.57 Todo Massimo 20 91
4 0.42.35 Sella Massimo 21 88
5 0.44.28 Bosin Giovanni 1 86
6 0.44.58 Bertoli Paolo 28 84
7 0.45.41 Tonini Marco 14 83
8 0.45.49 Sartori Simon 57 82
9 0.46.10 Ragucci Leonardo 18 81
10 0.46.19 Vinante Roberto 65 80
11 0.46.57 Oss Anderlot Loris 41 79
12 0.47.15 Menegatti Lorenzo 53 78
13 0.47.15 Postal Tiziano 96 78
14 0.49.22 Marangoni Giovanni 19 76
15 0.49.32 Dallafior Luca 43 75
16 0.50.00 Librera Carlo 86 74
17 0.50.05 Bella Roberto 2 73
18 0.50.14 Zenoniani Stefano 39 72
19 0.50.18 Svaldi Marcello 77 71
20 0.50.32 Bertoldo Nicola 22 70
21 0.51.02 Cirelli Michele 120 69
22 0.51.34 Mosaner Ambrogio 8 68
23 0.52.10 Fedel Manuel 113 67
24 0.52.11 Avi Riccardo 45 66
25 0.52.17 Zanon Maurizio 82 65
26 0.52.41 Gonzo Giovanni 102 64
27 0.52.42 Fedel Livio 13 63
28 0.53.31 Mattevi Massimo 6 62
29 0.53.41 Giovannini Davide 61 61
30 0.53.44 Andreatti Francesco 50 60
31 0.54.20 Toniolli Pierino 55 59
32 0.55.01 Marcomini Mauro 7 58
33 0.55.24 Di Gianni Angelo 119 57
34 0.55.53 Casagranda Federico 75 56
35 0.56.40 Bonapace Samuel 47 55
36 0.56.41 Fedel Nicola 110 54
37 0.56.44 Cadonna Franco 10 53
38 0.59.55 Pogliani Alessandro 23 52
39 1.00.29 Gonzo Savio 101 51
40 1.01.36 Moser Gabriele 42 50
41 1.02.34 Sammarco Matteo 114 49
42 1.03.07 Dalpez Renato 66 48
43 1.03.29 Dallapiccola Damiano 4 47
44 1.03.58 Ioriatti Nicolņ 112 46
45 1.03.59 Postal Cristiano 95 45
46 1.04.34 Casagranda Fabian 62 44
47 1.04.47 Toniolli Luca 98 43
48 1.05.00 Postal Riccardo 94 42
49 1.05.15 Ceccon Orazio 64 41
50 1.07.15 Simeoni Marco 59 40
51 1.07.45 Trappin Lorenzo 99 39
52 1.09.11 Ambrosi Elio 15 38
53 1.09.49 Librera Federico 87 37
54 1.10.15 Fruet Marco 12 36
55 1.11.36 Gianotti Rino 24 35
56 1.17.12 Svaldi Daniele 78 34
57 1.18.06 Ferretti Renzo 9 33
58 1.18.33 Sighel Giuliano 67 32
59 1.19.48 Beber Italo 52 31
60 1.22.57 Andreatta Gabriele 71 30
61 1.26.18 Groff Patrich 73 29
62 1.28.17 Memelli Luigi 85 28
63 1.29.03 Memelli Marco 84 27
64 1.29.35 Sighel Cristiano 44 26
65 1.34.06 Callegari Manuel 36 25
66 1.42.28 Chemelli Eric 27 24
67 1.48.05 Pedrinolla Claudio 32 23
68 1.48.07 Mall Daniel 29 22
69 1.52.26 Mattivi Remo 49 21
70 1.53.08 Mall Patrick 30 20
71 1.53.09 Pedrinolla Jacopo 33 19
72 1.56.27 Zanella Elia 91 18
73 1.56.33 Zanella Giacomo 90 17
74 2.01.35 Callegari Matteo 37 16
75 2.01.38 Pedrinolla Giuseppe 34 15
76 2.10.58 Uez Aldo 108 14
77 2.11.00 Andreatta Marcellino 200 13

 

 

Sponsor