Indietro

Lumaci en fuga  - Femminile 2007
ordineArrivoSex NomeAtleta Pettorale TempoGaraAtleta PuntiGara
1 Maurina Lucia 9 0.51.26 100
2 Battisti Wilma 19 0.52.13 95
3 Pizio Elisabetta 74 0.52.49 91
4 Malferrari Ebe 28 0.58.08 88
5 Zurek Gabriela 27 1.00.40 86
6 Simeoni Elisa 118 1.04.57 84
7 Telch Carmen 119 1.05.11 83
8 Pacher Marcella 137 1.08.56 82
9 Telch Luisa 89 1.09.29 81
10 Pisetta Patrizia 77 1.09.35 80
11 Ioriatti Gloria 72 1.10.39 79
12 Zeni Rosanna 46 1.16.14 78
13 Simeoni Francesca 117 1.17.31 77
14 Valentini Mariateresa 98 1.20.18 76
15 Boscaini Sonia 48 1.20.36 75
16 Martinelli Marica 81 1.21.07 74
17 Zadra Melissa 73 1.22.10 73
18 Ambrosi Evelyn 100 1.22.11 72
19 Franceschi Nadia 153 1.26.43 71
20 Ambrosi Romana 121 1.26.46 70
21 Varner Iole 113 1.31.06 69
22 Fruet Giulia 140 1.32.17 68
23 Caldonazzi Martina 44 1.32.40 67
24 Conzatti Mariagrazia 142 1.32.41 66
25 Gianotti Tullia 31 1.33.46 65
26 Pacher Laura 50 1.35.14 64
27 Brugnara Cristina 4 1.35.31 63
28 Luise Virginia 128 1.38.00 62
29 Stefanelli Frida 63 1.41.54 61
30 Ambrosi Liliana 70 1.41.55 60
31 Svaldi Alberta 157 1.41.56 59
32 Svaldi Emma 107 1.41.57 58
33 Andreatta Franca 93 1.46.39 57
34 Andreatta Milena 92 1.46.40 56
35 Atkinson Helena 148 1.48.46 55
36 Sighel Flora 109 1.48.47 54
37 Svaldi Teresa 108 1.50.41 53
38 Ramponi Daniela 96 1.53.38 52
39 Librera Chiara 133 1.54.11 51
40 Pacher Barbara 134 1.54.12 50
41 Francescatti Jasmine 135 1.54.19 49
42 Tomasi Elisa 154 1.54.27 48
43 Atkinson Gabriela 149 1.54.56 47
44 Atkinson Annamaria 147 1.54.57 46
45 Casagranda Cornelia 83 1.57.49 45
46 Casagranda Pierina 84 1.57.51 44
47 Andreatta Flora 82 1.57.52 43
48 Petri Silvia 116 1.57.53 42
49 Casagranda Tatiana 86 2.06.43 41
50 Zurlo Alice 69 2.11.12 40
51 Sieff Roberta 65 2.11.13 39
52 Bazzanella Francesca 64 2.11.16 38
53 Andreolli Nadia 61 2.13.07 37
54 Battisti Rina 114 2.13.13 36
55 Mattivi Rosetta 115 2.13.14 35
56 Callegari Cristina 152 2.13.43 34
57 Pacher Iva 66 2.14.29 33
58 Palermo Irene 21 2.18.01 32
59 Berloffa Antonietta 22 2.18.07 31
60 Bonn Rosina 103 2.42.03 30
61 Fontanari Iris 104 2.42.04 29
62 Andreatta Maria 71 3.19.11 28

 

 

Sponsor