Home    Classifiche   >>>>> Combinata dopo 4 gare

               Memorial Don Valentino Loner - Maschile  2009 - categoria ragazzi

Arrivo Tempo Nome Atleta Pettorale Punti
1 0.43.51 Zenoniani Stefano 56 100
2 0.45.21 Giovannini Davide 84 95
3 0.49.06 Fedel Nicola 86 91
4 0.55.54 Casagranda Fabian 87 88
5 0.57.11 Postal Cristiano 48 86
6 0.58.13 Librera Federico 92 85
7 0.58.26 Ioriatti Nicoḷ 85 84
8 0.59.52 Postal Riccardo 47 83
9 0.59.58 Toniolli Luca 78 82
10 1.00.54 Fruet Marco 98 81
11 1.02.36 Facchini Yarin 6 80
12 1.10.26 Zanon Piero 72 79
13 1.14.48 Andreatta Gabriele 31 78
14 1.17.31 Sacchiero Nicola 50 77
15 1.17.34 Moser Raffaele 111 76
16 1.18.54 Zanon Filippo 73 75
17 1.31.11 Laner Mattia  23 74

 

 

 

              Memorial Don Valentino Loner  - Maschile  2009   >>>>> Combinata dopo 4 gare

Arrivo Tempo Nome Atleta Pettorale Punti
1 0.34.35 Zandonella Marco 11 100
2 0.34.47 Fedel Damiano 35 95
3 0.35.36 Benedetti Massimo 65 91
4 0.36.42 Goss Diego 28 88
5 0.37.08 Defrancesco Giacomo 27 86
6 0.37.49 Baldessari Francesco 97 84
7 0.38.02 Anesi Umberto 80 83
8 0.38.07 Todo Massimo 18 82
9 0.38.31 Sella Massimo 16 81
10 0.40.18 Tiefenthaler Gianni 38 80
11 0.40.25 Bertoli Paolo 46 79
12 0.41.22 Tonini Marco 40 78
13 0.42.11 Valdan Valter 19 77
14 0.42.12 Ragucci Leonardo 42 76
15 0.42.19 Postal Tiziano 49 75
16 0.42.25 Delvai Sigifrido 29 74
17 0.43.51 Zenoniani Stefano 56 73
18 0.44.18 Toniolli Lorenzo (63) 79 72
19 0.44.44 Mattevi Mauro 20 71
20 0.45.12 Martinelli Giovanni 45 70
21 0.45.17 Toller Carlo 37 69
22 0.45.21 Giovannini Davide 84 68
23 0.45.35 Fedel Manuel 34 67
24 0.45.44 Toller Fabio 36 66
25 0.45.47 Dallafior Luca 75 65
26 0.45.54 Marangoni Giovanni 17 64
27 0.46.13 Librera Carlo 93 63
28 0.46.15 Toniolli Pierino 10 62
29 0.46.28 Cirelli Michele 63 61
30 0.47.07 Svaldi Paolo 58 60
31 0.47.37 Zanon Maurizio 71 59
32 0.48.11 Brugnara Aldo 3 58
33 0.48.31 Osti Andrea 39 57
34 0.48.49 Avi Riccardo 74 56
35 0.49.06 Fedel Nicola 86 55
36 0.49.17 Casagranda Emiliano 107 54
37 0.51.51 Andreatta Livio 67 53
38 0.53.30 Di Gianni Angelo 64 52
39 0.54.51 Pogliani Alessandro 69 51
40 0.55.54 Casagranda Fabian 87 50
41 0.57.11 Postal Cristiano 48 49
42 0.58.07 Moser Gabriele 76 48
43 0.58.13 Librera Federico 92 47
44 0.58.26 Ioriatti Nicoḷ 85 46
45 0.59.52 Postal Riccardo 47 45
46 0.59.58 Toniolli Luca 78 44
47 1.00.35 Sammarco Matteo 94 43
48 1.00.54 Fruet Marco 98 42
49 1.02.05 Ambrosi Elio 99 41
50 1.02.32 Gianotti Rino 9 40
51 1.02.36 Facchini Yarin 6 39
52 1.02.46 Filippi Silvio 4 38
53 1.03.46 Simeoni Marco 81 37
54 1.06.08 Berloffa Graziano 43 36
55 1.08.40 Pellegrini Carlo 105 35
56 1.08.49 Ferretti Renzo 33 34
57 1.10.26 Zanon Piero 72 33
58 1.14.48 Andreatta Gabriele 31 32
59 1.16.21 Bortolotti Claudio 95 31
60 1.17.31 Sacchiero Nicola 50 30
61 1.17.34 Moser Raffaele 111 29
62 1.18.31 Mosna Fiorenzo 91 28
63 1.18.54 Zanon Filippo 73 27
64 1.24.23 Andreatta Giulio 13 26
65 1.24.51 Memelli Luigi 54 25
66 1.30.47 Luise Giorgio 15 24
67 1.31.11 Laner Mattia  23 23
68 1.32.58 Loner Mario 14 22
69 2.04.09 Mattivi Remo 88 21
70 2.04.10 Andreatta Marcellino 200 20
71 5.00.00 Laner Andrea 22 0

 

 

Sponsor