Indietro

Memorial Don Valentino Loner  - Maschile 2007
ordineArrivo nomeAtleta Pettorale TempoGaraAtleta PuntiGara
1 Fedel Damiano 52 0.41.52 100
2 Bisoffi Sandro 19 0.43.57 95
3 Benedetti Massimo 40 0.44.31 91
4 Sighel Luca 54 0.45.24 88
5 Baldessari Francesco 72 0.45.40 86
6 Tonini Marco 16 0.47.03 84
7 Gottardi Simone 53 0.47.59 83
8 Agostini Edi 25 0.48.15 82
9 Bertoli Paolo 28 0.49.06 81
10 Valdan Valter 46 0.49.34 80
11 Bais Massimo 20 0.50.36 79
12 Delvai Sigifrido 70 0.50.58 78
13 Corgini Alberto 93 0.51.05 77
14 Toniolli Pierino 5 0.51.59 76
15 Groff Walter 71 0.52.31 75
16 Mattevi Stefano 35 0.52.49 74
17 Paton Marco 56 0.52.51 73
18 Casagranda Nicolņ 109 0.54.23 72
19 Nico Giovanni 47 0.54.43 71
20 Silvestri Marco 39 0.54.44 70
21 Mattevi Angelo 37 0.54.45 69
22 Mattevi Maurizio 63 0.54.46 68
23 Avi Damiano 87 0.55.41 67
24 Santoro Luciano 89 0.55.49 66
25 Casagrande Antonio 36 0.55.51 65
26 Casagranda Danilo 108 0.56.14 64
27 Mattevi Mauro 34 0.56.38 63
28 Vicenzi Maurizio 38 0.57.06 62
29 Luise Pietro 74 0.59.30 61
30 Serafin Bruno 57 0.59.35 60
31 Zanon Maurizio 81 1.00.22 59
32 Casagranda Edoardo 110 1.00.27 58
33 Andreatta Livio 67 1.03.57 57
34 Menegatti Lorenzo 83 1.05.05 56
35 Gonzo Savio 45 1.05.37 55
36 Galli Matteo 48 1.05.38 54
37 Pogliani Alessandro 69 1.05.57 53
38 Ambrosi Elio 86 1.08.23 52
39 Galli Leo 49 1.08.35 51
40 Mallardo Costantino 82 1.10.45 50
41 Luise Giorgio 75 1.11.27 49
42 Berloffa Graziano 7 1.11.45 48
43 Di Carlo Giuliano 8 1.11.47 47
44 Bassetti Mario 9 1.12.28 46
45 Casagranda Fabian 55 1.14.24 45
46 Faccenda Marco 11 1.14.27 44
47 Dallapiccola Damiano 10 1.14.38 43
48 Svaldi Paolo 98 1.15.58 42
49 Simeoni Marco 80 1.16.26 41
50 Gianotti Rino 17 1.17.37 40
51 Cucchiaro Bruno 6 1.19.19 39
52 Pedri Tiziano 51 1.19.40 38
53 Sighel Giuliano 76 1.19.48 37
54 Bortolotti Claudio 64 1.29.45 36
55 Battisti Daniele 26 1.29.46 35
56 Mosna Fiorenzo 27 1.29.52 34
57 Ruzzon Marco 31 1.34.03 33
58 Pacher Carmelo 66 1.35.11 32
59 Andreatta Giulio 2 1.35.39 31
60 Dorigoni Gianni 91 1.37.32 30
61 Camparelli Ettore 60 1.41.52 29
62 Maffei Gabriele 115 1.46.24 28
63 Sicher Ruggero 22 1.47.54 27
64 Pozzoni Angelo 12 1.48.31 26
65 Casagranda Mario 62 1.50.18 25
66 Palermo Graziano 41 1.51.06 24
67 Palermo Gino 44 2.01.21 23
68 Mall Daniel 96 2.06.54 22
69 Callegari Matteo 95 2.06.56 21
70 Ruzzon Matteo 33 2.13.26 20
71 Andreatta Mario 107 2.15.04 19
72 Ruzzon Paolo 30 2.15.07 18
73 Sicher Valentino 21 2.19.42 17
74 Loner Mario 14 2.19.43 16
75 Callegari Franco 200 2.25.49 15

 

 

Sponsor